Panneaux de caillebotis aux mesures standard pour une utilisation sur les sols, les canaux de drainage, les plates-formes d’accès aux machines et les zones techniques dans tous les types de bâtiments résidentiels et industriels. Le caillebotis a une maille de 34×38 mm avec une barre de support de 30×2,0 mm et un séparateur de barre torsadée de 4,0 mm. Nous avons plusieurs tailles disponibles pour une livraison immédiate selon le tableau.
GRILLE STANDARD GALVANISÉE
REFERENCE | DIMENSIONS | MALLE | PORTANT | SÉPARATEUR | CÔTÉ |
GRD200 | 200x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD250 | 250x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD300 | 300x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD400 | 400x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD500 | 500x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD600 | 600x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD700 | 700x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD800 | 800x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD900 | 900x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD1000 | 1000x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD1200 | 1200x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD1500 | 1500x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
GRD2000 | 2000x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4,0mm | 30×2 |
Caillebotis fabriqué par un processus de pressage et de soudage en même temps. Disponible avec plusieurs types différents de barres porteuses ajustées pour différentes portées et charges admissibles. Nous assurons tout le support technique dans la phase de conception et nous produisons sur mesure dans des formats rectangulaires ou informes selon le projet de chaque client. Normalement, ce type de caillebotis est produit avec un maillage de 34×38 mm mais nous pouvons également le fabriquer avec des maillages différents, comme vous pouvez le voir sur le caillebotis adapté à une sphère de 20 mm.
BARRE X TIGE TORSADÉE
REFERENCE | MALLE | PORTANTE | SÉPARATEUR | CÔTÉ |
BB34.38-B25.2-V5 | 34×38 | 25×2 | Tige Torsadée 4mm | 25×2 |
BB34.38-B25.3-V5 | 34×38 | 25×3 | Tige Torsadée 4mm | 25×3 |
BB34.38-B30.2-V5 | 34×38 | 30×2 | Tige Torsadée 4mm | 30×2 |
BB34.38-B30.3-V5 | 34×38 | 30×3 | Tige Torsadée 4mm | 30×3 |
BB34.38-B40.2-V5 | 34×38 | 40×2 | Tige Torsadée 4mm | 40×2 |
BB34.38-B40.3-V5 | 34×38 | 40×3 | Tige Torsadée 4mm | 40×3 |
BB34.38-B50.2-V5 | 34×38 | 50×2 | Tige Torsadée 4mm | 50×2 |
BB34.38-B50.3-V5 | 34×38 | 50×3 | Tige Torsadée 4mm | 50×3 |
BB34.38-B60.2-V5 | 34×38 | 60×2 | Tige Torsadée 4mm | 60×2 |
BB34.38-B60.3-V5 | 34×38 | 60×3 | Tige Torsadée 4mm | 60×3 |
Autres références disponibles sur consultation.
Caillebotis fabriqué selon un procédé identique au précédent mais dans ce cas avec une barre lisse de 5,0 mm. Le caillebotis à tige lisse est surtout utilisé pour les applications architecturales, notamment pour le revêtement des murs, des plafonds, des cloisons et dans certains types de sols. Nous produisons ce type de caillebotis avec des mailles de 33×24 mm et 21×24 mm qui conviennent pour tester la sphère de 20 mm.
BARRE / BARRE LISSE (adapté pour sphère de 20mm)
REFERENCE | MALLE | PORTANTE | SEÉPARATEUR | CÔTÉ |
BB33.24-B25.2-V5 | 33X24 | 25×2 | Tige lisse 5,0mm | 25×2 |
BB33.24-B25.3-V5 | 33X24 | 25×3 | Tige lisse 5,0mm | 25×3 |
BB33.24-B30.2-V5 | 33X24 | 30×2 | Tige lisse 5,0mm | 30×2 |
BB33.24-B30.3-V5 | 33X24 | 30×3 | Tige lisse 5,0mm | 30×3 |
BB33.24-B40.2-V5 | 33X24 | 40×2 | Tige lisse 5,0mm | 40×2 |
BB33.24-B40.3-V5 | 33X24 | 40×3 | Tige lisse 5,0mm | 40×3 |
BB33.24-B50.2-V5 | 33X24 | 50×2 | Tige lisse 5,0mm | 50×2 |
BB33.24-B50.3-V5 | 33X24 | 50×3 | Tige lisse 5,0mm | 50×3 |
BB33.24-B60.2-V5 | 33X24 | 60×2 | Tige lisse 5,0mm | 60×2 |
BB33.24-B60.3-V5 | 33X24 | 60×3 | Tige lisse 5,0mm | 60×3 |
REFERENCE | MALHA | PORTANTE | SEPARADOR | LATERAIS |
BB21.24-B25.2-V5 | 21×24 | 25×2 | Tige lisse 5,0mm | 25×2 |
BB21.24-B25.3-V5 | 21×24 | 25×3 | Tige lisse 5,0mm | 25×3 |
BB21.24-B30.2-V5 | 21×24 | 30×2 | Tige lisse 5,0mm | 30×2 |
BB21.24-B30.3-V5 | 21×24 | 30×3 | Tige lisse 5,0mm | 30×3 |
BB21.24-B40.2-V5 | 21×24 | 40×2 | Tige lisse 5,0mm | 40×2 |
BB21.24-B40.3-V5 | 21×24 | 40×3 | Tige lisse 5,0mm | 40×3 |
BB21.24-B50.2-V5 | 21×24 | 50×2 | Tige lisse 5,0mm | 50×2 |
BB21.24-B50.3-V5 | 21×24 | 50×3 | Tige lisse 5,0mm | 50×3 |
BB21.24-B60.2-V5 | 21×24 | 60×2 | Tige lisse 5,0mm | 60×2 |
BB21.24-B60.3-V5 | 21×24 | 60×3 | Tige lisse 5,0mm | 60×3 |
Autres références disponibles pour consultation.
Caillebotis dont les dimensions des mailles garantissent le filtrage des sphères égales ou supérieures à 20 mm, convenant pour tester la sphère de 20 mm.
BARRE (adapté pour sphère de 20mm)
REFERENCE | MALLE | PORTANTE | SÉPARATEUR | CÔTÉ |
BB34.24-B25.2-V5 | 34×24 | 25×2 | Tige Torsadée 5mm | 25×2 |
BB34.24-B25.3-V5 | 34×24 | 25×3 | Tige Torsadée 5mm | 25×3 |
BB34.24-B30.2-V5 | 34×24 | 30×2 | Tige Torsadée 5mm | 30×2 |
BB34.24-B30.3-V5 | 34×24 | 30×3 | Tige Torsadée 5mm | 30×3 |
BB34.24-B40.2-V5 | 34×24 | 40×2 | Tige Torsadée 5mm | 40×2 |
BB34.24-B40.3-V5 | 34×24 | 40×3 | Tige Torsadée 5mm | 40×3 |
BB34.24-B50.2-V5 | 34×24 | 50×2 | Tige Torsadée 5mm | 50×2 |
BB34.24-B50.3-V5 | 34×24 | 50×3 | Tige Torsadée 5mm | 50×3 |
BB34.24-B60.2-V5 | 34×24 | 60×2 | Tige Torsadée 5mm | 60×2 |
BB34.24-B60.3-V5 | 34×24 | 60×3 | Tige Torsadée 5mm | 60×3 |
BARRE / TIGE LISSE (adapté pour sphère de 20mm)
REFERENCE | MALLE | PORTANT | SÉPARATEUR | CÔTÉ |
BB34.38-B25.2-V5 | 33X24 | 25×2 | Tige lisse 5,0mm | 25×2 |
BB34.38-B25.3-V5 | 33X24 | 25×3 | Tige lisse 5,0mm | 25×3 |
BB34.38-B30.2-V5 | 33X24 | 30×2 | Tige lisse 5,0mm | 30×2 |
BB34.38-B30.3-V5 | 33X24 | 30×3 | Tige lisse 5,0mm | 30×3 |
BB34.38-B40.2-V5 | 33X24 | 40×2 | Tige lisse 5,0mm | 40×2 |
BB34.38-B40.3-V5 | 33X24 | 40×3 | Tige lisse 5,0mm | 40×3 |
BB34.38-B50.2-V5 | 33X24 | 50×2 | Tige lisse 5,0mm | 50×2 |
BB34.38-B50.3-V5 | 33X24 | 50×3 | Tige lisse 5,0mm | 50×3 |
BB34.38-B60.2-V5 | 33X24 | 60×2 | Tige lisse 5,0mm | 60×2 |
BB34.38-B60.3-V5 | 33X24 | 60×3 | Tige lisse 5,0mm | 60×3 |
REFERENCE | MALLE | PORTANT | SÉPARATEUR | CÔTÉ |
BB34.38-B25.2-V5 | 21×24 | 25×2 | Tige lisse 5,0mm | 25×2 |
BB34.38-B25.3-V5 | 21×24 | 25×3 | Tige lisse 5,0mm | 25×3 |
BB34.38-B30.2-V5 | 21×24 | 30×2 | Tige lisse 5,0mm | 30×2 |
BB34.38-B30.3-V5 | 21×24 | 30×3 | Tige lisse 5,0mm | 30×3 |
BB34.38-B40.2-V5 | 21×24 | 40×2 | Tige lisse 5,0mm | 40×2 |
BB34.38-B40.3-V5 | 21×24 | 40×3 | Tige lisse 5,0mm | 40×3 |
BB34.38-B50.2-V5 | 21×24 | 50×2 | Tige lisse 5,0mm | 50×2 |
BB34.38-B50.3-V5 | 21×24 | 50×3 | Tige lisse 5,0mm | 50×3 |
BB34.38-B60.2-V5 | 21×24 | 60×2 | Tige lisse 5,0mm | 60×2 |
BB34.38-B60.3-V5 | 21×24 | 60×3 | Tige lisse 5,0mm | 60×3 |
Autres références disponibles sur consultation.